當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蘇州方圓量儀 FLYGAGE > 洛氏硬度計 > HRS-150蘇州方圓量儀 數(shù)顯自動洛氏硬度計
簡要描述:蘇州方圓量儀 數(shù)顯自動洛氏硬度計HRS-150數(shù)顯自動洛氏硬度計外觀新穎,界面菜單化,測量裝置采用光柵傳感器及計算機(jī)控制,硬度示值在液晶屏上直接顯示是機(jī)電一體化的硬度測試儀器。
詳細(xì)介紹
蘇州方圓量儀 數(shù)顯自動洛氏硬度計
HRS-150數(shù)顯自動洛氏硬度計外觀新穎,界面菜單化,測量裝置采用光柵傳感器及計算機(jī)控制,硬度示值在液晶屏上直接顯示是機(jī)電一體化的硬度測試儀器。
該機(jī)能進(jìn)行各種硬度參數(shù)相互自動換算,鑒別試件小厚度和測定試驗的環(huán)境溫度。內(nèi)置打印機(jī),讀取相關(guān)試驗結(jié)果。實現(xiàn)了自動化操作,消除人為操作和讀數(shù)誤差。
主要功能和特點(diǎn):
主要用途和適用范圍: |
鑄造和鍛造件 ·樣品測試和驗收檢驗
平面和圓柱形工件 ·鋼鐵、有色金屬
汽車和航空業(yè) ·硬質(zhì)合金、陶瓷、不銹鋼
實驗室和車間
蘇州方圓量儀 數(shù)顯自動洛氏硬度計
主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 參數(shù)數(shù)據(jù) |
初試驗力(N) | 10kgf(98.07N) 允許誤差±2.0% |
總試驗力(N) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
檢驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2國家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程ASTM E18 |
精度 | 0.1HR |
保荷時間(s) | 1-60 |
硬度示值讀數(shù)方式 | LCD |
試件允許大高度(mm) | 190 |
壓頭中心到機(jī)身距(mm) | 165 |
硬度計外形尺寸(mm) | 520×240×720 |
電源 | 220V/50HZ |
儀器重量(kg) | 70 |
硬度測試范圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-94 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:100-120 HRM:85-110 HRR:114-125 |
裝箱單:
序號 | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 |
1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
2 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
3 | 大平試臺、中平試臺、“V"型試臺 | 共3只 |
標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊 | ||
4 | HRB | 1塊 |
5 | HRC高、低 | 共2塊 |
6 | 保險絲 2A | 2根 |
7 | 電源線 | 1根 |
8 | RS-232通訊線 | 1根 |
9 | 砝碼A、B、C | 共3只 |
10 | 防塵塑料罩 | 1只 |
11 | 產(chǎn)品合格證書 | 1份 |
12 | 打印機(jī)紙、打印機(jī)使用說明書 | 各1份 |
13 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1本 |
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:蘇州工業(yè)園區(qū)科成路6號3號樓101室TEL:0512 65249511
EMAIL:Jason.yan@fy-jl.com